| 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
		| 数据截止时间:2016年11月23日24时                                                         单位:万枚 |  
		| 序号 | 地区 | 可预约数量 | 已预约数量 | 其中:网上预约数量 | 其中:现场预约数量 | 预约进度 | 兑换数量 | 兑换进度 |  
		| 1 | 厦门 | 80.00 | 80.00 | 45.20 | 34.80 | 100.00% | 57.27 | 71.59% |  
		| 2 | 莆田 | 72.00 | 65.95 | 60.85 | 5.10 | 91.60% | 42.50 | 64.44% |  
		| 3 | 泉州 | 92.00 | 69.38 | 55.20 | 14.18 | 75.42% | 53.23 | 76.72% |  
		| 4 | 漳州 | 92.00 | 68.31 | 55.20 | 13.11 | 74.24% | 46.88 | 68.64% |  
		| 5 | 龙岩 | 86.00 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00% | 57.72 | 67.12% |  
		| 6 | 三明 | 80.00 | 74.64 | 40.00 | 34.64 | 93.30% | 64.87 | 86.91% |  
		| 7 | 南平 | 86.00 | 61.54 | 43.00 | 18.54 | 71.55% | 39.59 | 64.33% |  
		| 8 | 宁德 | 86.00 | 57.95 | 43.00 | 14.95 | 67.38% | 26.85 | 46.34% |  
		| 9 | 福州 | 126.00 | 87.36 | 50.54 | 36.82 | 69.33% | 72.28 | 82.74% |  
		| 10 | 合计 | 800.00 | 651.12 | 435.99 | 215.13 | 81.39% | 461.20 | 70.83% |  | 
(中国人民银行福州中心支行)
         
	2016-11-24 16:35:07    
             来源:海峡风     编辑:bj001